পণ্যের বিবরণ:
|
স্ট্যান্ডার্ড: | IEC61089 | প্রয়োগ: | ওভারহেড |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | খালি | কন্ডাক্টর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম তার এবং ইস্পাত তার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসিএসআর অ্যালুমিনিয়াম নগ্ন কন্ডাক্টর,উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম খালি কন্ডাক্টর |
এসিএসআর (অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল রিইনফোর্সড) একটি ধরণের ওভারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন কন্ডাক্টর যা বৈদ্যুতিক গ্রিডে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিলের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, উচ্চ শক্তি সরবরাহ করে,চমৎকার পরিবাহিতা, এবং জারা প্রতিরোধের।
বহিরাগত অ্যালুমিনিয়াম স্তরঃ একাধিক অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ড বাইরের চারপাশে বাঁকা হয়, যা বিদ্যুৎ পরিচালনার জন্য দায়ী। অ্যালুমিনিয়াম চমৎকার পরিবাহিতা প্রদান করে এবং হালকা।
কেন্দ্রীয় ইস্পাত কোরঃ এক বা একাধিক উচ্চ-শক্তিযুক্ত ইস্পাত স্ট্র্যান্ডগুলি কোর গঠন করে, যা কন্ডাক্টরকে সমর্থন করার জন্য যান্ত্রিক শক্তি সরবরাহ করে এবং টান সহ্য করে।
উচ্চ শক্তিঃ ইস্পাত কোর প্রসার্য শক্তি বৃদ্ধি করে, এটি দীর্ঘ স্প্যান এবং ভারী লোড অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত।
ভাল পরিবাহিতাঃ বাইরের অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডগুলি উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা নিশ্চিত করে।
ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতাঃ অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাত উভয়ই ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রদান করে, যা কন্ডাক্টরের জীবনকাল বাড়ায়।
খরচ-কার্যকারিতাঃ খাঁটি তামার কন্ডাক্টরগুলির তুলনায়, কর্মক্ষমতা বজায় রেখে এসিএসআর আরও অর্থনৈতিক।
# | বিভাগ | অ্যালুমিনিয়াম অংশ | ইস্পাত অংশ | ক্ষুদ্রতম শক্তি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
তারের সংখ্যা | নামমাত্র তারের ব্যাসার্ধ | তারের সংখ্যা | নামমাত্র তারের ব্যাসার্ধ | |||
1 | ১৬/২।7 | 6 | 1.85 মিমি। | 1 | 1.85 মিমি। | 6২২০ এন। |
2 | ২৫/৪2 | 6 | 2.30 মিমি। | 1 | 2.30 মিমি। | 9২৯৬ এন। |
3 | 35/6।2 | 6 | 2.80 মিমি। | 1 | 2.80 মিমি। | 13৫২৪ এন। |
4 | ৫০/৮।0 | 6 | 3.২০ মিমি। | 1 | 3.২০ মিমি। | 17১১২ এন। |
5 | ৭০/১১ | 6 | 3.80 মিমি। | 1 | 3.80 মিমি। | 24১৩০ এন। |
6 | ৭০/৭২ | 18 | 2২০ মিমি। | 19 | 2.২০ মিমি। | 96৮৬২ এন. |
7 | ৯৫/১৬ | 6 | 4.50 মিমি। | 1 | 4.50 মিমি। | 33৩৬৯ এন. |
8 | ১২০/১৯ | 26 | 2.40 মিমি। | 7 | 1.85 মিমি। | 41৫২১ এন। |
9 | ১২০/২৭ | 30 | 2.২০ মিমি। | 7 | 2.২০ মিমি। | 49৪৬৫ এন। |
10 | ১৫০/১৯ | 24 | 2.80 মিমি। | 7 | 1.85 মিমি। | 46,307 এন. |
11 | ১৫০/২৪ | 26 | 2.70 মিমি। | 7 | 2.১০ মিমি। | 52২৭৯ এন. |
12 | ১৫০/৩৪ | 30 | 2.50 মিমি। | 7 | 2.50 মিমি। | 62৬৪৩ এন. |
13 | ১৮৫/২৪ | 24 | 3.15 মিমি। | 7 | 2.১০ মিমি। | 58,075 এন. |
14 | ১৮৫/২৯ | 26 | 2.98 মিমি। | 7 | 2.30 মিমি। | 62০৫৫ এন |
15 | ১৮৫/৪৩ | 30 | 2.80 মিমি। | 7 | 2.80 মিমি। | 77৭৬৭ এন. |
16 | ২০৫/২৭।0 | 24 | 3.30 মিমি। | 7 | 2.২০ মিমি। | 63৭৪০ এন। |
17 | ২৪০/৩২ | 24 | 3.60 মিমি। | 7 | 2.40 মিমি। | 75০৫০ এন |
18 | ২৪০/৩৯ | 26 | 3.40 মিমি। | 7 | 2.65 মিমি। | 80৮৯৫ এন. |
19 | ২৪০/৫৬ | 30 | 3.২০ মিমি। | 7 | 3.২০ মিমি। | 98২৫৩ এন। |
20 | ৩০০/৩৯ | 24 | 4.00 মিমি। | 7 | 2.65 মিমি। | 90৫৭৪ এন. |
21 | ৩০০/৪৮ | 26 | 3.80 মিমি। | 7 | 2.95 মিমি। | 100৬২৩ এন। |
22 | ৩০০/২০৪ | 54 | 2.65 মিমি। | 37 | 2.65 মিমি। | 284৫৭৯ এন. |
23 | ৩৩০/৪৩।0 | 54 | 2.80 মিমি। | 7 | 2.80 মিমি। | 103৭৮৪ এন. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 মিমি। | 7 | 1.85 মিমি। | 85৬০০ এন। |
25 | ৪০০/৫১ | 54 | 3.০৫ মিমি। | 7 | 3.০৫ মিমি। | 120৪৮১ এন. |
26 | ৪০০/৬৪ | 26 | 4.34 মিমি। | 7 | 3.40 মিমি। | 129১৮৩ এন. |
27 | ৪০০/৯৩ | 30 | 4.15 মিমি। | 19 | 2.50 মিমি। | 173৭১৫ এন। |
28 | 500/27 | 76 | 2.৮৪ মিমি। | 7 | 2.২০ মিমি। | 112১৮৮ এন. |
29 | ৫০০/৬৪ | 54 | 3.40 মিমি। | 7 | 3.40 মিমি। | 148২৫৭ এন। |
30 | ৬০০/৭২ | 54 | 3.70 মিমি। | 19 | 2.২০ মিমি। | 183৮৩৫ এন। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532