পণ্যের বিবরণ:
|
বিচ্ছিন্নতা: | XLPE/PVC | আউট খাপ রঙ: | কালো বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
কোর: | 4 | সাঁজোয়া: | SWA/স্টা |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | আকার: | 1- 630 মিমি 2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসডব্লিউএ বর্মযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের 0.6kv,1kV 4 কোর কপার বর্মযুক্ত তারের |
স্থায়ী ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা বর্মযুক্ত ক্যাবলগুলি, অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত উভয় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, বাতাসে বা ভূগর্ভস্থ ইনস্টল করা হোক।এগুলি দেয়ালগুলিতে মাউন্ট করা যেতে পারে, ক্যাবল নলগুলিতে স্থাপন করা যেতে পারে,অথবা ক্যাবল ট্রে উপর স্থাপন.এই তারগুলি ভিজা বা নিমজ্জিত অবস্থার জন্য ইনস্টল করার জন্য ডিজাইন করা হয় না।
কন্ডাক্টরঃক্লাস ২ স্ট্রংযুক্ত তামার কন্ডাক্টর
আইসোলেশনঃ এক্সএলপিই (ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন)
বিছানা পরাঃ পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
রক্ষাকবচ:SWA (স্টিলের তারের রক্ষাকবচ)
ঢাকনাঃ পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
আন্তর্জাতিকঃ আইইসি ৬০৫০২-২,জাতীয়ঃ জিবি/টি ১২৭০৬.১-২০০৮
ভোল্টেজ নাম্বার Uo/U:0.6/1kV
তাপমাত্রা রেটিংঃ স্থিরঃ -২৫°সি থেকে +৯০°সি
নামঃ কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন |
শৃঙ্খলা না, না, না, না। |
আইসোলেশন বেধ | অভ্যন্তরীণ আবরণ বেধ | ডায়া, বর্মড ওয়্যার | গর্তের বেধ | প্রায়. ওভারডোজ. |
অনুমান করুন। ওজন |
কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ ডিসি প্রতিরোধ (20 °C) | টেস্টিং ভোল্টেজ এসি | বর্তমান রেটিং | |
মিমি2 | পিসি/মিমি | মিমি | মিমি | (মিমি) | কেজি/কিমি | Ω /km | কেভি/৫ মিনিট | বাতাসে (এ) | মাটিতে ((A) |
৪ × ৪ | ৭/০।85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
৪ × ৬ | ৭/১।04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
৪ × ১০ | ৭/১।38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
৪ × ১৬ | ৭/১।78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
৪ × ২৫ | ৭/২।14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
৪ × ৩৫ | ৭/২।52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
৪ × ৫০ | ১০/২।52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
৪ × ৭০ | ১৪/২।52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
৪ × ৯৫ | ১৯/২।52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
৪ × ১২০ | ২৪/২।52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
৪ × ১৫০ | ৩০/২।52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
৪ × ১৮৫ | ৩৭/২।52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
৪ × ২৪০ | ৪৮/২52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
৪ × ৩০০ | ৬১/২।52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
৪ × ৪০০ | ৬১/২।97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532