পণ্যের বিবরণ:
|
নিরোধক উপাদান: | কোনটিই | প্রয়োগ: | ওভারহেড |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টর উপাদান: | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম | জ্যাকেট: | কোনটিই |
প্রকার: | বেয়ার কন্ডাক্টর | আকার: | 4-1000 মিমি 2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম AAC অ্যালুমিনিয়াম খালি কন্ডাক্টর,ওভারহেড ইলেকট্রিক ক্যাবল খালি কন্ডাক্টর |
অ্যাপ্লিকেশন
অ্যালুমিনিয়াম 1350 স্ট্রেনড কন্ডাক্টর:
ক্লাস এএঃ সাধারণভাবে এয়ারলাইনগুলিতে ব্যবহৃত খালি কন্ডাক্টরগুলির জন্য।
শ্রেণী A: আবহাওয়া প্রতিরোধী উপকরণ দিয়ে আচ্ছাদিত হওয়া কন্ডাক্টর এবং নগ্ন কন্ডাক্টর যেখানে আরও নমনীয়তা প্রয়োজন।
অ্যালুমিনিয়াম খাদ ১৩৫০-এইচ১৯ তারের, কনসেন্ট্রিক্যাল স্ট্রেনড
1. AAC: অল অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর
2.এসিএসআর:অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল শক্তিশালী
3. এএএসিঃ অল অ্যালোয় অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর
4AACSR: অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী
5.এসিএআর:অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালোয় রিফোর্সড
6.ACSR/AW:অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিক স্টীল শক্তিশালী
আল কন্ডাক্টরের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য/চীনা মান GB1179: | ||||||||||
নামমাত্র |
স্ট্র্যান্ডিং | গণনা করুন |
সামগ্রিক |
ডি,সি | গণনা করুন | গণনা করুন |
ক্রমাগত বহন | |||
এলাকা | সংখ্যা | d এলাকা | ব্যাসার্ধ | প্রতিরোধ | d | d ওজন | সক্ষমতা ((A) | |||
ব্যাসার্ধ | c | ভেঙে যাওয়া | ||||||||
মিমি2 | নং.এমএম | মিমি2 | মিমি | Q/km | লোড N | কেজি/কিমি | ৭০°সি | ৮০°সি | ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
16 | ৭/১।70 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | ৭/২।15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | ৭/২।50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | ৭/৩।00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | ৭/৩।60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | ৭/৪।16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | ১৯/২।85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | ১৯/৩15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | ১৯/৩50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | ১৯/৩75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | ১৯/৪00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | ৩৭/৩20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | ৩৭/৩70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | ৩৭/৪16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | ৬১/৩।63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | ৬১/৪।10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532