পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | ওভারহেড বিতরণ লাইন | কোর নোস: | 1,2,3,4 আরও মাল্টিকোর |
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 0.6/1 কেভি | ইনস্টলেশন ডিগ্রি: | -20 ℃ -90 ℃ ℃ |
নিরপেক্ষ বার্তাবাহক: | এএসি, এএএসি বা এসিএসআর | বিচ্ছিন্নতা: | এক্সএলপিই/পিই/পিভিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 ভোল্টের এরিয়াল ব্যান্ডেলড এবিসি ক্যাবল,৬০০ ভোল্টের এরিয়াল ব্যান্ডেড এবিসি ক্যাবল,নিম্ন ভোল্টেজ এয়ারলাইন ব্যান্ডেলড এবিসি ক্যাবল |
নিম্ন ভোল্টেজ এরিয়াল বান্ডেল ক্যাবল AAC ABC AAAC ACSR 4mm2-630mm2 0.6/1kv Al/XLPE/PVC
প্রয়োগঃ
নির্মাণ
স্পেসিফিকেশন
ওমিনাল ক্রস সেকশন | ন্যূনতম ব্রেকিং লোড | বায়ুতে বর্তমান রেটিং | সমস্ত ব্যাসের নামমাত্র | মোট ওজন | বাইরের ব্যাসার্ধ |
মিমি2 | কে | এ | মিমি | কেজি/কিমি | মিমি |
২×১৬আরএম | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
২×২৫আরএম | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
২×৩৫আরএম | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
৪×১৬আরএম | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
৪×২৫আরএম | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
৪×৩৫আরএম | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
৪×৫০আরএম | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
৪×৭০আরএম | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
৪×৯৫আরএম | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
৪×১২০আরএম | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
৪×৩৫+১×৩৫আরএম | 0.৮৬৮/০868 | 5.5/5.5 | ১৩২/১৩২ | 694 | 30 |
4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.০/৪।0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
৪×৫০+১×৩৫আরএম | 0.৬৪১/০868 | 8.5/5.5 | ১৬৫/১৩২ | 845 | 31.9 |
৪×৭০+১×২৫আরএম | 0.৪৪৩/১200 | 10.৭/৪।0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
৪×৭০+২×২৫আরএম | 0.৪৪৩/১200 | 10.৭/৪।0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
৪×৭০+১×৩৫আরএম | 0.৪৪৩/০868 | 10.৭/৫।5 | ২০৫/১৩২ | 1.15 | 36.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532