পণ্যের বিবরণ:
|
ভোল্টেজ: | 0.6/1kv | বিচ্ছিন্নতা: | পিভিসি |
---|---|---|---|
জ্যাকেট: | পিভিসি | কোর না: | 3 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি বিচ্ছিন্ন এমভি পাওয়ার ক্যাবল,চার কোর এমভি পাওয়ার ক্যাবল |
প্রয়োগ
N2XSYd একটি মাঝারি ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল যা শিল্প ও ইউটিলিটি বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রাথমিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
নির্মাণ
স্পেসিফিকেশন
কোর সংখ্যা এবং ক্রস-সেকশন এলাকা |
নামমাত্র বেধ | সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (প্রায়) |
ওজন ক্যাবল (প্রায়) |
ডিসি প্রতিরোধ ২০ বছর°C আইসোলেশন মিনিট |
বর্তমান বহন 30 এ সক্ষমতা°C |
শর্ট সার্কিট বর্তমান কন্ডাক্টর 1.০ সেকেন্ড |
স্ট্যান্ডার্ড সরবরাহের সময়কাল |
||
বিচ্ছিন্নতা | বাহ্যিক আবরণ | বায়ুতে | মাটিতে | ||||||
বর্গ মিমি | মিমি | মিমি | কেজি/কিলোমিটার | MQ.km | এ | kA | m | ||
4x1.5 re | 0.7 | 1.8 | 15 | 302 | 1,120 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
৪x১.৫ আরএম | 0.7 | 1.8 | 15 | 307 | 1,020 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
৪×২.৫ রি | 0.7 | 1.8 | 15 | 329 | 940 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
৪x২.৫ আরএম | 0.7 | 1.8 | 15 | 345 | 842 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
4x4 re | 0.7 | 1.8 | 16 | 410 | 784 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x4 rm | 0.7 | 1.8 | 17 | 425 | 704 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x6 re | 0.7 | 1.8 | 17 | 510 | 667 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
৪×৬ rm | 0.7 | 1.8 | 18 | 542 | 590 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
4x10 re | 0.7 | 1.8 | 19 | 703 | 538 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
৪×১০ আরএম | 0.7 | 1.8 | 20 | 750 | 473 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
4x16 rm | 0.7 | 1.8 | 23 | 1,045 | 392 | 91 | 101 | 2.41 | 1,000 |
4x25 rm | 0.9 | 1.8 | 27 | 1,534 | 400 | 119 | 132 | 3.73 | 1,000 |
৪x৩৫ আরএম | 0.9 | 1.8 | 30 | 1,995 | 348 | 148 | 157 | 5.18 | 1,000 |
৪x৫০ আরএম | 1.0 | 1.9 | 34 | 2,702 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
৪×৫০ সেমি | 1.0 | 1.9 | 30 | 23,010 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
৪x৭০ আরএম | 1.1 | 2.0 | 40 | 3,745 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
৪x৭০ সেমি | 1.1 | 2.0 | 36 | 3,345 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
৪x৯৫ আরএম | 1.1 | 2.2 | 45 | 5,025 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
৪x৯৫ মিটার | 1.1 | 2.2 | 40 | 4,450 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
4x120 rm | 1.2 | 2.3 | 50 | 6,225 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
৪x১২০ সেমি | 1.2 | 2.3 | 44 | 5,555 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
৪x১৫০ rm | 1.4 | 2.5 | 55 | 7,652 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
৪x১৫০ সেমি | 1.4 | 2.5 | 49 | 6,810 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
৪×১৮৫ rm | 1.6 | 2.6 | 61 | 9,485 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
৪x১৮৫ সেমি | 1.6 | 26 | 54 | 8,410 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
৪×২৪০ আরএম | 1.7 | 2.9 | 68 | 12,195 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
৪x২৪০ সেমি | 1.7 | 2.9 | 60 | 10,895 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
৪x৩০০ আরএম | 1.8 | 3.0 | 76 | 15145 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
৪x৩০০ সেমি | 1.8 | 3.0 | 65 | 13460 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532