পণ্যের বিবরণ:
|
ভোল্টেজ: | 0.6/1kv | বিচ্ছিন্নতা: | এক্সএলপিই |
---|---|---|---|
জ্যাকেট: | LSZH | বৈশিষ্ট্য: | LSZH |
কোর না: | 1,2,3,4,5 | মানদণ্ড: | ভিডিই 0276 পার্ট 604, ভিডিই 0482-266-2, ডিন এন 60332-3 / EN50266-2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IEC 60502 N2XH Cable,Zero Halogen LSZH Cable,LSZH IEC 60502 Cable |
কম-স্মোক জিরো-হ্যালোজেন (এলএসজেডএইচ) কেবলগুলি পরিবেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেখানে আগুনের সুরক্ষা এবং বায়ু মানের সমালোচনামূলক
গঅনডাক্টর:প্রথম বা দ্বিতীয় ধরণের তামার কন্ডাক্টর
মধ্যেএসইউলেশন: এক্সএলপিই
শিথ: lszh
হ্যালোজেন মুক্ত: অ্যাসিডিক গ্যাস গঠন প্রতিরোধ করে
কম ধোঁয়া: জরুরী পরিস্থিতিতে দৃশ্যমানতা বজায় রাখে
পরিবেশ বান্ধব: রোহস/ওয়েই স্ট্যান্ডার্ডগুলি পূরণ করে
এলএসজেডএইচ কেবলগুলি ব্যয়ের চেয়ে জীবন সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়, এগুলি সীমাবদ্ধ বা উচ্চ-পেশার জন্য আদর্শ করে তোলে
মাত্রা - কোরের সংখ্যা x ক্রস -বিভাগ | স্বতন্ত্রের নির্মাণ হ্যান্ডলারগুলি সুরক্ষিত রাখুন | বাইরের ব্যাস | নিরোধক বেধ | শেল বেধ | হ্যান্ডলারগুলি 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরোধের | তারের ওজন |
রেট | সম্পর্কে | রেট | রেট | সর্বোচ্চ | সম্পর্কে | |
এন এক্স মিমি | এনএক্স মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | Ω/কিমি | কেজি/কিমি |
1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
1 এক্স 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
1 x 25 | 7 এক্স 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
2 x 25 | 7 এক্স 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
2 x 35 | 7 এক্স 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
এন 2 এক্সএইচ | ||||||
3 x 35 | 7 এক্স 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
4 x 35 | 7 এক্স 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
এন 2 এক্সএইচ | ||||||
5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
5 x 25 | 7 এক্স 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা?
এ 1: আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু প্রস্তুতকারক20অভিজ্ঞতা বছর।
প্রশ্ন 2: এমওকিউ কেমন?
এ 2:আমরা নমনীয় এমওকিউ নীতি গ্রহণ করি।
প্রশ্ন 3: আপনার প্রসবের সময় কত দিন?
এ 3: সাধারণত তারগুলি স্টক থাকলে এটি 3-7 দিন হয়। যদি তারগুলি স্টক না থাকে তবে এটি পরিমাণ অনুসারে।
প্রশ্ন 4: আসল ক্রমটি রাখার আগে আমি প্রথমে নমুনাটি দেখতে পারি?
এ 4: অবশ্যই। আমরা পরীক্ষার জন্য নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন 5: আমি কি ছাড় পেতে পারি?
এ 5: এটি আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন6: আপনি কি ওএম/ওডিএম গ্রহণ করেন?
ক6: আমরা ওএম/ওডিএম পরিষেবা সমর্থন করি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532